武器カード - カード
カード名 | 効果 |
---|---|
アーチャースケルトンカード | 近距離物理攻撃+5% 遠距離物理攻撃+10% |
アンドレカード | 物理攻撃+10 |
インジャスティスカード | 通常攻撃時、3%の確率で【ソニックブロー】Lv.5が自動で発動 |
ウルフカード | 物理攻撃+15 クリティカル+2 |
エルダーカード | PVPのプレイヤーに対するダメージ+3% |
オークスケルトンカード | 物理攻撃時、聖属性へのダメージ+20% |
オークレディカード | 昆虫種族へのダメージ+5% |
グラウンドプティットカード | 竜種族へのダメージ+20% |
クルーザーカード | クリティカルダメージ+7% 動物種族へのクリティカル+10 |
ゴーレムカード | 石化耐性+20% |
ゴブリンアーチャーカード | 不死種族へのクリティカル+20 |
ゴブリンカード | 動物種族へのダメージ+15% |
ゴブリンライダーカード | 無形種族へのクリティカル+20 |
コボルドアーチャーカード | クリティカルダメージ+10% 植物種族へのクリティカル+20 |
スケルトンカード | 通常攻撃時、3%の確率で敵にスタン。5秒持続 |
スティング★カード | 物理防御+10% 魔法防御+10% |
ソルジャースケルトンカード | クリティカル+9 |
ダークプリーストカード | 通常攻撃時、一定の確率でターゲットのSPがダウン |
チャッキーカード | 物理攻撃+25 |
デザートウルフカード | 物理攻撃時、小型モンスターへのダメージ+25% 物理攻撃+15 |
ドレインリアーカード | 物理攻撃時、水属性へのダメージ+20% |
ノービスカード | MaxHP+50 MaxSP+10 |
バドンカード | 物理攻撃時、火属性へのダメージ+15% |
ハンターフライカード | 物理スキルで攻撃すると、3%の確率で自分のMaxHPの2%のHPが回復 |
ビタタカード | 【ヒール】Lv.2のスキルを使用可 |
ヒドラカード | 人間種族へのダメージ+15% |
ファブルカード | Vit+1 MaxHP+50 |
ファミリアーカード | Int+1 魔法攻撃+5 |
フローラカード | 魚貝種族へのダメージ+15% |
ペコペコの卵カード | 無形種族へのダメージ+15% |
ホーネットカード | Str+1 物理攻撃+10 |
ボンゴンカード | 通常攻撃時、3%の確率で【バッシュ】Lv.5が自動で発動 |
マミーカード | 命中+10 |
マリナカード | 通常攻撃時、5%の確率で敵に凍結。5秒持続 物理攻撃+10 |
マンドラゴラカード | 物理攻撃時、風属性へのダメージ+20% |
マンドラゴラの種カード | 通常攻撃時、5%の確率でターゲットに恐怖。一定時間持続 |
ミノタウロスカード | 物理攻撃時、大型モンスターへのダメージ+25% 物理攻撃+15 |
メタルラカード | Str+3 物理攻撃+20 装備攻撃速度+2% |
メンブリッツカード | 物理攻撃時、地属性へのダメージ+20% |
ルナティックカード | Luk+1 クリティカル+1 |
レイドリックアーチャーカード | 悪魔種族モンスターを倒すたびに、10%の確率で自分の精錬物理攻撃がアップ。一定時間持続。この効果は3スタック可 |
ロッカーカード | Dex+1 物理攻撃+5 |
気動強波カード | スキル【発勁】のCDが1秒減少 |
蟻の卵(変異種)カード | MaxHP+5% |
雌盗蟲カード | Agi+1 命中+5 |
増殖育成カード | スキル【スフィアーパラサイト】使用時に消費するマインボトルの数が1つ少なくなる |
封印のイフリートカード | MaxHP+2% 無属性攻撃+2% |
彷徨う者カード | 通常攻撃時、5%の確率で【インジュリーアロー】Lv.5のスキルが発動 |
万矢増発カード | このカードを装備した武器は精錬+1ごとに、【アローシャワー】【マルチプルショット】のダメージが2%アップ |
白蓮玉カード | 通常攻撃時、5%の確率で自分のSPが30回復 |
深淵の騎士カード | MVP、MINIモンスターへのダメージ+10% |
ボーカルカード | |
ロータージャイロカード | |
グリフォンカード | 回避+10 クリティカル+5 装備した職業がソードマンの場合、3%の確率で【ボウリングバッシュ】Lv.5が自動で発動 |
ミュータントドラゴンカード | |
オウルデュークカード | |
ジルタスカード | |
ビッグベンカード | |
チェペットカード | |
ドレイクカード | |
ストラウフカード | |
ゴブリンリーダーカード | |
フリオニカード | |
コボルドリーダーカード | |
ドッペルゲンガーカード | |
アトロスカード | |
オウルバロンカード | |
ブラッディナイトカード | 通常攻撃時、5%の確率で【メテオ】Lv.10のスキルが自動で発動 【ホワイトロードカード】【ブラッディナイトカード】一緒に装備時:通常攻撃ダメージ+5%、通常攻撃時自動的に【メテオストーム】が発動する確率+3% |
バフォメットカード | |
ドラキュラカード | |
ランドグリスカード | |
ロメロスペシャレカード | |
ストームナイトカード | |
アークエンジェリングカード | |
ディアボリックカード | |
フェアリーフカード | |
ファイアーエルフカード | |
パイドパイパーカード | |
春のお祝いカード | MaxHP+100 魔法攻撃+10 |
クリスマスイブ祝福カード | Luk+5 通常攻撃時、3%の確率で【グロリア】Lv.5を自動で発動 |
リバースドッペルゲンガーカード | ターゲットを攻撃すると【デスマーク】を25%の確率で付与。ターゲットは流血し、HPSP回復停止、回復強化200%低下、物理ダメージ軽減10%低下、魔法ダメージ軽減10%低下。8秒持続 |
リバースドレイクカード | 物理攻撃時、小、中、大型モンスターに与えるダメージ100%アップ。 Atk+100。 物理攻撃時、小型モンスターに与えるダメージ30%アップ。 |
ウルフおばあちゃんカード |