アクセサリーカード - カード
カード名 | 効果 |
---|---|
ウィンドゴーストカード | 通常攻撃時、5%の確率で【ユピテルサンダー】Lv.5のスキルが自動で発動 |
オークアーチャーカード | 人間種族モンスターを倒すたびに、10%の確率で自分のSPが20回復 |
オボンヌカード | スキル【クリアランス】Lv.1を使用可 |
ガーゴイルカード | 昆虫種族モンスターを倒すたびに、3%の確率で移動速度が25%アップ。20秒持続 |
カホカード | 物理攻撃時、地属性へのダメージ+15% |
クッキーカード | Luk+3 |
コボルドカード | Str+4 クリティカル+10 |
クリーミーカード | スキル【テレポート】Lv.1を使用可 |
サンタポリンカード | 物理攻撃時、闇属性へのダメージ+15% |
ジョーカーカード | 【ストーンカース】Lv.5のスキルを使用可 |
ステムワームカード | 【ソニックブロー】スキルディレイ-0.3秒 |
スポアカード | Vit+2 |
タロウ★カード | Str+4 物理攻撃+15 |
タロウカード | Str+2 |
チャッキー★カード | 命中+10 物理攻撃+3% 魔法攻撃+3% |
ひ弱な操り人形カード | 人間種族へのダメージ+2% |
フェンカード | 詠唱中断耐性+20% |
ポイズンスポアカード | スキル【ベナムナイフ】Lv.1を使用可 |
ホロンカード | 【サイト】Lv.1のスキルを使用可 |
マリンスフィアーカード | 【マグナムブレイク】Lv.3のスキルを使用可 |
マンティスカード | Str+5 |
ミミックカード | 効果なし |
ムカーカード | HP自然回復+10 |
ヨーヨーカード | Agi+2 |
レイスカード | 不死種族モンスターを倒すたびに、3%の確率でダメージの9%のHPが回復 |
子デザートウルフカード | 人間種族追加ダメージ+3% |
天下大将軍カード | 通常攻撃時、3%の確率でチャージ(物理・魔法ダメージ+10%)。1分持続 |
ゼロムカード | Dex+4 Int+1 |
ワームテールカード | Dex+1 Int+4 |
スモーキーカード | |
オシリスカード | |
リバースアトロスカード | 聖属性攻撃+3% 回復強化+3% 回復系スキルを使用時10%の確率で回復効果を強化。(回復効果+10%、持続6秒) |
かかしカード | 物理攻撃時、不死属性モンスターへのダメージ+10%。 |