盾カード - カード
| カード名 | 効果 |
|---|---|
| アクアエレメンタルカード | 水属性攻撃からのダメージ-15% 物理攻撃時、水属性へのダメージ+5% |
| アリスカード | MVP、MINIモンスターから受けるダメージ-15% |
| オークウォリアーカード | 動物種族からのダメージ軽減+20% |
| カーリッツバーグカード | 悪魔種族からのダメージ軽減+10% |
| コルヌスカード | 聖属性攻撃からのダメージ-15% 物理攻撃時、聖属性へのダメージ+5% |
| スカイプティットカード | 竜種族から受けるダメージ-15% |
| スティングカード | 物理防御+10 魔法防御+15 |
| センチピードカード | 毒属性攻撃からのダメージ-15% 物理攻撃時、毒属性へのダメージ+5% |
| ダークシャドーカード | 闇属性攻撃からのダメージ-15% 物理攻撃時、闇属性へのダメージ+5% |
| ドラコカード | 地属性攻撃からのダメージ-15% 物理攻撃時、地属性へのダメージ+5% |
| ハイオークカード | 敵の物理攻撃を受けると、物理ダメージの10%を敵に反射 |
| ビッグフットカード | 昆虫種族からのダメージ-15% |
| ベアドールカード | 不死種族からのダメージ軽減+10% |
| ペノメナカード | 無形種族からのダメージ軽減+10% |
| マルクカード | 水属性攻撃からのダメージ-15% 凍結状態を回避 |
| ムナックカード | 地属性攻撃からのダメージ-10% 物理防御+10 |
| ルシオラヴェスパカード | 風属性攻撃からのダメージ-15% 物理攻撃時、風属性へのダメージ+5% |
| 疾風勁速カード | 装着者がマジシャン系の場合、装備攻撃速度が10%アップ |
| 盗蟲カード | 命中+10 |
| 盗蟲の卵カード | MaxHP+200 |
| 影の狩襲カード | スキル【アサルトハント】の消費SPが10減少する |
| ウッドゴブリンカード | |
| アヌビスカード | |
| ラフレシアカード | |
| 黄金蟲カード | |
| マヤーカード | |
| エンチャントデッドリーポイズンカード | スキル【ポイズニングウェポン】の消費【新毒】-1 |
| 幸福ホワイトシーズンカード | 悪魔種族へのダメージ+5% 悪魔種族からのダメージ軽減+5% |
| リバースストラウフカード | 火属性攻撃からのダメージ-15% 風属性ダメージ-15% 15秒ごとに自分の周囲に氷を吐き出す、周辺の3mの範囲内のすべての敵は攻撃速度-50%、移動速度-50%、持続5秒。 |
| トゥームストーンカード | 物理防御+2% 魔法防御+2% 物理防御+10 魔法防御+10 |
| 水中モンスターカード | 火属性攻撃からのダメージ-5% 物理攻撃時、火属性モンスターへのダメージ+10% |